Коваль Ирина, Московская обл. – 110 400
Кайсин Геннадий, Кировская обл. – 144 800
Женщины
1. 37 Коваль Ирина, Московская обл. – 110 400
2. 35 Багира Анжелика, Новосибирская обл. – 104 800
3. 15 Шабалина Зинаида, Московская обл. – 91 200
4. 20 Симонова Наталья, Красноярский кр. – 73 600
5. 25 Борзых Татьяна, Московская обл. – 64 400
Мужчины
1. 21 Кайсин Геннадий, Кировская обл. – 144 800
2. 28 Аксюта Александр, Архангельская обл. – 143 600
3. 36 Пономарев Тимур, Воронежская обл. – 142 000
4. 11 Земцов Андрей, Москва – 135 200
5. 31 Жданов Иван, Москва – 127 200
6. 30 Константинов Валерий, Москва – 122 800
7. 40 Дюкин Василий, Чувашия респ. – 117 600
8. 27 Яковлев Олег, Курская обл. – 117 200
9. 39 Патрикеев Константин, Ярославская обл. – 115 600
10-11. 16 Мехоношин Николай, Пермский кр. – 110 400
10-11. 14 Губин Константин, Воронежская обл. – 110 400
12. 29 Афанасьев Александр, Смоленская обл. – 108 800
13. 26 Грибанов Михаил, Брянская обл. – 108 000
14. 23 Раков Игорь, Оренбургская обл. – 107 200
15-16. 44 Буравцов Андрей, Москва – 100 000
15-16. 17 Клепцов Сергей, Пермский кр. – 100 000
17. 38 Угрюмов Владимир, Рязанская обл. – 99 600
18. 12 Зайцев Алексей, Свердловская обл. – 98 800
19. 22 Маринкевич Александр, Кировская обл. – 93 200
20. 41 Непша Евгений, Омская обл. – 90 800
21. 42 Борисов Валерий, Саха (Якутия) респ. – 90 400
22. 43 Шашкаров Владимир, Нижегородская обл. – 89 600
23. 33 Ушаков Евгений, Московская обл. – 89 200
24. 24 Лукашов Юрий, Москва – 79 200
25. 13 Джанаев Владимир, Северная Осетия – Алания респ. – 71 200
26. 32 Шашков Владимир, Москва – 69 600
27. 34 Жалыбин Денис, Курская обл. – 60 000
28. 19 Дворецкий Сергей, Кемеровская обл. – 58 000
29. 18 Наумов Николай, Татарстан респ. – 40 800
Tags: Суточный ЧР (Москва)