Лидеры после 22 часов:
Коваль Ирина, Московская обл. – 167 600
Кайсин Геннадий, Кировская обл. – 230 800
женщины
1. 37 Коваль Ирина, Московская обл. – 167 600
2. 35 Багира Анжелика, Новосибирская обл. – 152 400
3. 15 Шабалина Зинаида, Московская обл. – 131 600
4. 20 Симонова Наталья, Красноярский кр. – 107 600
5. 25 Борзых Татьяна, Московская обл. – 97 200
мужчины
1. 21 Кайсин Геннадий, Кировская обл. – 230 800
2. 36 Пономарев Тимур, Воронежская обл. – 230 400
3. 28 Аксюта Александр, Архангельская обл. – 226 400
4. 11 Земцов Андрей, Москва – 211 200
5. 31 Жданов Иван, Москва – 187 600
6. 40 Дюкин Василий, Чувашия респ. – 186 400
7. 39 Патрикеев Константин, Ярославская обл. – 172 000
8. 29 Афанасьев Александр, Смоленская обл. – 166 800
9. 30 Константинов Валерий, Москва – 166 000
10. 14 Губин Константин, Воронежская обл. – 157 200
11. 38 Угрюмов Владимир, Рязанская обл. – 155 200
12. 16 Мехоношин Николай, Пермский кр. – 154 800
13. 17 Клепцов Сергей, Пермский кр. – 151 200
14. 12 Зайцев Алексей, Свердловская обл. – 149 200
15. 27 Яковлев Олег, Курская обл. – 145 600
16. 26 Грибанов Михаил, Брянская обл. – 130 800
17. 42 Борисов Валерий, Саха (Якутия) респ. – 124 800
18. 23 Раков Игорь, Оренбургская обл. – 120 400
19. 43 Шашкаров Владимир, Нижегородская обл. – 117 200
20. 24 Лукашов Юрий, Москва – 116 400
21. 13 Джанаев Владимир, Северная Осетия – Алания респ. – 102 000
22. 22 Маринкевич Александр, Кировская обл. – 101 600
23. 44 Буравцов Андрей, Москва – 100 000
24. 41 Непша Евгений, Омская обл. – 90 800
25. 32 Шашков Владимир, Москва – 89 600
26. 33 Ушаков Евгений, Московская обл. – 89 200
27. 34 Жалыбин Денис, Курская обл. – 60 000
28. 19 Дворецкий Сергей, Кемеровская обл. – 58 000
29. 18 Наумов Николай, Татарстан респ. – 40 800
Tags: Суточный ЧР (Москва)